Produktbezeichnung |
Lichtstrom (lm) |
Dimmbar |
Nutzlebens- dauer |
Ra- Wert |
Farbtemp. (K) |
EEI | VE | Bestellnr. | Abb. |
MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 927 25° DIM | 265 | ja | 40.000 h | 97 | 2.700 | A+ | 10 | 70749400 | |
MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 930 25° DIM | 280 | ja | 40.000 h | 97 | 3.000 | A+ | 10 | 70751700 | |
MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 940 25° DIM | 300 | ja | 40.000 h | 97 | 4.000 | A+ | 10 | 70753100 | |
MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 927 36° DIM | 265 | ja | 40.000 h | 97 | 2.700 | A+ | 10 | 70755500 | |
MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 930 36° DIM | 280 | ja | 40.000 h | 97 | 3.000 | A+ | 10 | 70757900 | |
MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 940 36° DIM | 300 | ja | 40.000 h | 97 | 4.000 | A+ | 10 | 70759300 | |
MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 927 25° DIM | 355 | ja | 40.000 h | 97 | 2.700 | A+ | 10 | 70761600 | |
MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 930 25° DIM |
375 |
ja | 40.000 h | 97 | 3.000 | A+ | 10 | 70763000 | |
MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 940 25° DIM | 400 | ja | 40.000 h | 97 | 4.000 | A+ | 10 | 70765400 | |
MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 927 36° DIM | 355 | ja | 40.000 h | 97 | 2.700 | A+ | 10 | 70767800 | |
MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 930 36° DIM | 375 | ja | 40.000 h | 97 | 3.000 | A+ | 10 | 70769200 | |
MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 940 36° DIM | 400 | ja | 40.000 h | 97 | 4.000 | A+ | 10 | 70771500 | |
MASTER LEDspot Value 3,7-35W GU10 927 36° DimTone | 260 | ja | 25.000 h | 90 | 2.700-2.200 | A+ | 10 | 70809500 | |
MASTER LEDspot Value 3,7-35W GU10 927 36° DIM | 260 | ja | 25.000 h | 90 | 2.700 | A+ | 10 | 70773900 | |
MASTER LEDspot Value 3,7-35W GU10 930 36° DIM | 270 | ja | 25.000 h | 90 | 3.000 | A+ | 10 | 70775300 | |
MASTER LEDspot Value 3,7-35W GU10 940 36° DIM | 285 | ja | 25.000 h | 90 | 4.000 | A+ | 10 | 70777700 | |
MASTER LEDspot Value 3,7-35W GU10 927 60° DIM | 260 | ja | 25.000 h | 90 | 2.700 | A+ | 10 | 70779100 | |
MASTER LEDspot Value 3,7-35W GU10 930 60° DIM | 270 | ja | 25.000 h | 90 | 3.000 | A+ | 10 | 70781400 | |
MASTER LEDspot Value 3,7-35W GU10 940 60° DIM | 285 | ja | 25.000 h | 90 | 4.000 | A+ | 10 | 70783800 | |
MASTER LEDspot Value 4,9-50W GU10 927 36° DimTone | 355 | ja | 25.000 h | 90 | 2.700-2.200 | A+ | 10 | 70811800 | |
MASTER LEDspot Value 4,9-50W GU10 927 36° DIM | 355 | ja | 25.000 h | 90 | 2.700 | A+ | 10 | 70785200 | |
MASTER LEDspot Value 4,9-50W GU10 930 36° DIM | 365 | ja | 25.000 h | 90 | 3.000 | A+ | 10 | 70787600 | |
MASTER LEDspot Value 4,9-50W GU10 940 36° DIM | 380 | ja | 25.000 h | 90 | 4.000 | A+ | 10 | 70789000 | |
MASTER LEDspot Value 4,9-50W GU10 927 60° DIM | 355 | ja | 25.000 h | 90 | 2.700 | A+ | 10 | 70791300 | |
MASTER LEDspot Value 4,9-50W GU10 930 60° DIM | 365 | ja | 25.000 h | 90 | 3.000 | A+ | 10 | 70793700 | |
MASTER LEDspot Value 4,9-50W GU10 940 60° DIM | 380 | ja | 25.000 h | 90 | 4.000 | A+ | 10 | 70795100 | |
CorePro LEDspot 4-35W GU10 36° DIM |
250 | ja | 15.000 h | 80 | 2.700 | A+ | 10 | 72133900 | ![]() |
CorePro LEDspot 4-35W GU10 36° DIM | 260 | ja | 15.000 h | 80 | 3.000 | A+ | 10 | 72135300 | ![]() |
CorePro LEDspot 4-35W GU10 36° DIM | 270 | ja | 15.000 h | 80 | 4.000 | A+ | 10 | 73022500 | ![]() |
CorePro LEDspot 5-50W GU10 36° DIM | 350 | ja | 15.000 h | 80 | 2.700 | A+ | 10 | 72137700 | ![]() |
CorePro LEDspot 5-50W GU10 36° DIM | 365 | ja | 15.000 h | 80 | 3.000 | A+ | 10 | 72139100 | ![]() |
CorePro LEDspot 5-50W GU10 36° DIM | 380 | ja | 15.000 h | 80 | 4.000 | A+ | 10 | 73024900 | ![]() |
CorePro LEDspot 3,1-25W GU10 36° | 215 | nein | 15.000 h | 80 | 2.700 | A+ | 10 | 75209800 | ![]() |
CorePro LEDspot 3,1-25W GU10 36° | 225 | nein | 15.000 h | 80 | 3.000 | A++ | 10 | 72829100 | ![]() |
CorePro LEDspot 3,1-25W GU10 36° | 230 | nein | 15.000 h | 80 | 4.000 | A++ | 10 | 72831400 | ![]() |
CorePro LEDspot 3,5-35W GU10 36° | 255 | nein | 15.000 h | 80 | 2.700 | A+ | 10 | 75253100 | ![]() |
CorePro LEDspot 3,5-35W GU10 36° | 265 | nein | 15.000 h | 80 | 3.000 | A++ | 10 | 72833800 | ![]() |
CorePro LEDspot 3,5-35W GU10 36° | 275 | nein | 15.000 h | 80 | 4.000 | A++ | 10 | 72835200 | ![]() |
CorePro LEDspot 4,6-50W GU10 36° | 355 | nein | 15.000 h | 80 | 2.700 | A+ | 10 | 75251700 | ![]() |
CorePro LEDspot 4,6-50W GU10 36° | 370 | nein | 15.000 h | 80 | 3.000 | A+ | 10 | 72837600 | ![]() |
CorePro LEDspot 4,6-50W GU10 36° | 390 | nein | 15.000 h | 80 | 4.000 | A++ | 10 | 72839000 | ![]() |