Produktbezeichnung |
Betrieb an |
Länge wie PL-C (W) |
Abstrahl- winkel |
Licht- strom |
Ra- Wert |
Nutzlebens- dauer |
Farbtemp. |
Dimmbar | EEI | VE | Bestellnr. |
Abb. |
CorePro LED PL-C 2 Pin (KVG/VVG) | ||||||||||||
CorePro LED PLC 4,5W 830 2P G24d-1 |
KVG/VVG | 13 | 120° | 475 lm | 83 | 30.000 h | 3.000 K | nein | A++ | 10 | 70659600 | ![]() |
CorePro LED PLC 4,5W 840 2P G24d-1 | KVG/VVG | 13 | 120° | 500 lm | 83 | 30.000 h | 4.000 K | nein | A++ | 10 | 70661900 | ![]() |
CorePro LED PLC 6,5W 830 2P G24d-2 | KVG/VVG | 18 | 120° | 600 lm | 83 | 30.000 h | 3.000 K | nein | A+ | 10 | 54127200 | ![]() |
CorePro LED PLC 6,5W 840 2P G24d-2 | KVG/VVG | 18 | 120° | 650 lm | 83 | 30.000 h | 4.000 K | nein | A+ | 10 | 54129600 | ![]() |
CorePro LED PLC 8,5W 830 2P G24d-3 | KVG/VVG | 26 | 120° | 900 lm | 83 | 30.000 h | 3.000 K | nein | A+ | 10 | 54123400 | ![]() |
CorePro LED PLC 8,5W 840 2P G24d-3 | KVG/VVG | 26 | 120° | 950 lm | 83 | 30.000 h | 4.000 K | nein | A+ | 10 | 54125800 | ![]() |
CorePro LED PL-C 4 Pin (EVG) | ||||||||||||
CorePro LED PLC 4,5W 830 4P G24q-1 | EVG* | 13 | 120° | 475 lm | 83 | 30.000 h | 3.000 K | nein | A+ | 10 | 70663300 | ![]() |
CorePro LED PLC 4,5W 840 4P G24q-1 | EVG* | 13 | 120° | 500 lm | 83 | 30.000 h | 4.000 K | nein | A+ | 10 | 70665700 | ![]() |
CorePro LED PLC 6,5W 830 4P G24q-2 | EVG* | 18 | 120° | 600 lm | 83 | 30.000 h | 3.000 K | nein | A+ | 10 | 54119700 | ![]() |
CorePro LED PLC 6,5W 840 4P G24q-2 | EVG* | 18 | 120° | 650 lm | 83 | 30.000 h | 4.000 K | nein | A+ | 10 | 54121000 | ![]() |
CorePro LED PLC 9,0W 830 4P G24q-3 | EVG* | 26 | 120° | 900 lm | 83 | 30.000 h | 3.000 K | nein | A+ | 10 | 54115900 | ![]() |
CorePro LED PLC 9,0W 840 4P G24q-3 | EVG* | 26 | 120° | 950 lm | 83 | 30.000 h | 4.000 K | nein | A+ | 10 | 54117300 | ![]() |
Beim Wechsel auf PL-C LED muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden.
Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
*Die CorePro LED PL-C (4pin) ist mit gängigen EVGs von Markenherstellern kompatibel.
Wichtig: Bitte prüfen Sie vor der Installatio, ob das bestehende EVG kompatibel ist. Eine Liste getesteter EVGs finden Sie unter
Die o.g. CorePro LED PL-C sind nicht dimmbar; ausgelegt für einen Schaltzyklus von 50.000x; LED PL-C für KVG/VVG können auch an 230V betrieben werden.