12V | Artikelnummer | 80100039055 | 80100039062 | |
Bezeichnung | LED A60 E27 12V AC/DC 7W 2700K Ceramic | LED Filament A60 E27 12V AC/DC 6W 2700K Cl | ||
Abmessungen | 60x110 mm | 60x105 mm | ||
Ausführung | Opal | Klar | ||
Nennspannung | 12 V | 12 V | ||
Leistung | 7 W | 6 W | ||
Farbtemperatur | 2700 K | 2700 K | ||
Lichtstrom | 700 lm | 650 lm | ||
Lebensdauer | 20.000 h | 25.000 h | ||
Abstrahlwinkel | 170° | 360° | ||
dimmbar | nein | nein | ||
Energielabel | A+ | A+ | ||
CRI | 80-89 | 80-89 | ||
Bild | Abb. 1 | Abb. 2 | ||
24V | Artikelnummer | 80100040597 | 80100037363 | 80100036885 |
Bezeichnung | LED A60 E27 24V AC/DC 7W 2700K | LED Filament A60 E27 24V AC/DC 7W 2700K Cl | LED Filament A60 E27 24V AC/DC 3W 2700K Cl | |
Abmessungen | 60x108 mm | 60x105 mm | 60x105 mm | |
Ausführung | Opal | Klar | Klar | |
Nennspannung | 24 V | 24 V | 24 V | |
Leistung | 7 W | 7 W | 3 W | |
Farbtemperatur | 2700 K | 2700 K | 2700 K | |
Lichtstrom | 700 lm | 600 lm | 300 lm | |
Lebensdauer | 20.000 h | 25.000 h | 25.000 h | |
Abstrahlwinkel | 170° | 360° | 360° | |
dimmbar | nein | nein | nein | |
Energielabel | A+ | A+ | A++ | |
CRI | 80-89 | 80-89 | 80-89 | |
Bild | Abb. 3 | Abb. 2 | Abb. 2 |
Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3